Wat kost een AED nu werkelijk?
Op internet vindt u diverse websites waar AED’s met elkaar vergeleken worden. Veelal wordt daarbij alleen rekening gehouden met aanschafprijs van de AED. Minder aandacht is er voor de terugkerende kosten tijdens gebruik, zoals bijvoorbeeld vervanging van batterij en elektroden.
Het aanbod van onderhoudsabonnementen is ook divers. Daarbij dient aangemerkt te worden dat er grote verschillen bestaan tussen wat bij de ene partij wel, en bij de andere partij niet in het contract is opgenomen.
Hierdoor is het voor de gebruiker lastig om te berekenen wat de AED nu werkelijk jaarlijks aan kosten met zich meebrengt. Wij hebben de totale kosten van het gebruik van diverse merken (inclusief aanschaf, hardware, onderhoud, etc.) vergeleken en voor u in duidelijke cijfers op een rij gezet. Zo kunt u uw eigen conclusie trekken.
AED merk en model | Aanschafprijs | Levensduur elektroden in jaren | Prijs elektroden | Levensduur batterij in jaren | Prijs batterij | Totale kosten per 10 jaar inclusief onderhoud* | werkelijke kosten per jaar* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CardiAid CT0207RS halfautomaat | € 1479 | 2 | € inclusief | 2 | € inclusief | € 3069 | € 307 |
CardiAid CT0207RF volautomaat | € 1479 | 2 | € inclusief | 2 | € inclusief | € 3069 | € 307 |
Philips HS1 | € 1149 | 2 | € 64 | 4 | € 168 | € 3131 | € 313 |
Zoll AED Plus halfuatomaat | € 1650 | 5 | € 150 | 5 | € 75 | € 3265 | € 327 |
Zoll AED Plus volautomaat | € 1720 | 5 | € 150 | 5 | € 75 | € 3335 | € 334 |
Schiller FRED Easy | € 1595 | 3 | € 59 | 5 | € 199 | € 3361 | € 336 |
Heartstine Samaritan 500p | € 1699 | 4 | € 70 | 4 | € 70 | € 3369 | € 337 |
Philips FRx | € 1495 | 2 | € 60 | 4 | € 168 | € 3461 | € 346 |
Defibtech Lifeline | € 1595 | 2 | € 48 | 7 | € 245 | € 3566 | € 357 |
Defibtech Lifeline Volautomaat | € 1645 | 2 | € 48 | 7 | € 245 | € 3616 | € 362 |
Primedic Heartsave AED | € 1790 | 2 | € 49 | 6 | € 259 | € 3635 | € 364 |
GE Responder AED | € 1650 | 2 | € 45 | 5 | € 495 | € 3715 | € 372 |
Physio Control Lifepack CR | € 1490 | 2 | € 132 | 2 | € 132 | € 3936 | € 394 |
Cardiac Science G3 | € 1850 | 2 | € 47 | 4 | € 395 | € 4218 | € 422 |
Bexen Reanibex 200 | € 1695 | 2 | € 59 | 2 | € 295 | € 4501 | € 450 |
Cardiac Science G5 | € 1850 | 2 | € 150 | 4 | € 395 | € 4630 | € 463 |
Physio Control Lifepack 1000 | € 2799 | 2 | € 45 | 5 | € 319 | € 4688 | € 469 |
*De berekening van de totale kosten -per 10 jaar inclusief onderhoud en werkelijke kosten per jaar- is gebaseerd op het goedkoopste op internet af te sluiten abonnement. Hierbij is ons uitgangspunt een on-site servicepakket van €139,- per jaar. Deze gehanteerde prijs is exclusief bijkomende kosten voor batterijen en elektrodes. CardiAid hanteert een vaste prijs van €159,- per jaar waarbij de kosten van alle materialen zijn inbegrepen.