Technical Specifications
CardiAid CT0207RS/CT0207RF
Defibrillatie schema | |
Bedieningsmodus: | Automatisch (CT0207RS: een knop bediening, CT0207RF, volautomatisch) |
Schokgolf: | Bifasisch |
Energie afgifte: | wordt aangepast aan de impedantie of weerstand van de patient, programmeerbaar (af fabriek) |
Energie afgifte – volwassenen modus: | 170J (gemiddeld voor 50 Ω bij laag energy niveau) 270J (gemiddeld voor 50 Ω op hoog energie niveau) |
Energie afgifte – kinder modus: | 50J (gemiddeld voor 50 Ω bij laag energie niveau 75J (gemiddeld voor 50 Ω op hoog energie niveau |
Schok patroon: | constant of opbouwend, programmeerbaar (af fabriek) |
Laadtijd: | Typisch <10 seconden*, maximum <15 seconden* |
ECG Analyse | |
Analyse tijd: | Typisch <10 seconden* |
Derivatie: | II |
Asystolie drempelwaarde: | <0,160 mV |
Specicifiteit NSR/ Asustolie: | >95** |
Gevoeligheid VF / pVT: | >90** |
Reactie op geimplaneerde pacemaker: | Normale cardiaal pacemaker ritme wordt niet gedetecteerd als schokbaar |
Bewegingsdetectie: | Checkt signaalkwaliteit, geeft akoestische waarschuwing indien patiënt beweegt. |
Bediening | |
Bedienings eenheden: | i) AED begint gelijk met programma op het moment dat de klep geopend wordt ii) Duidelijk knipperende schok knop, full-automatic operation for CT0207RF) iii) |
Info knop: | Info knop geeft aan de verstreken tijd en aantal schokken die gegeven zijn sinds het apparaat is gestart |
Pictogrammen: | Duidelijke en intuitieve pictogrammen weergave (via duidelijke verlichte stappen) |
Apparaat status indicatie: | Via knipperende symbolen wordt de status van het apparaat weergegeven (n.a.v. zelf test) |
Defibrillatie Elektrodes | |
Toepassingsmogelijkheden: | Volwassenen elektrodes voor patienten >8 jaar / 25kg Kinderlektrodes geschikt voor patienten van 1-8 jaar / <25kg |
Hoe geleverd: | Wegwerp, zelfklevend, single-use elektrodes, klaar voor gebruik, gesealed en verpakt met de connector buiten de verpakking |
Polarisatie: | Niet gepolariseerd, verwisselen is mogelijk |
Actief oppervlaktegebied: | 166cm2 (volwassenen), 86cm2 (kinderen) |
Lengte vd kabel: | 130 cm |
Levensduur indien ongebruikt: | 36 maanden na productiedatum |
Data Management | |
Documentatie van een inzet: | Automatische opname van een ECG en inzet data worden opgeslagen tot een frequentie van 4 keer met een maximale opname tijd van 4 uur. |
Data Transfer: | Via Bluetooth (alleen voor gautoriseerde service partners) |
Inzet review en apparaat programmering: | Via bluetooth connectie naar een pc met CardiAid Monitor Software (alleen voor geautoriseerde service partners) |
ZelfTest | |
Schema: | Automatisch, dagelijks, maandelijks en wanneer de klep geopend wordt |
Timing: | Programmeerbaar (af fabriek) |
Scope vd test: | Batterij, Electronica, Sofware en Laden van de condensator |
Hoofdbatterij | |
Type: | Alkaline |
Capaciteit: | Tot 210 schokken* |
Mogelijkheid tot monitoren: | Tot 20 uur* hours |
Stand-by periode: | 2 jaar |
Omgevingscondities | |
Bediening: | i) Temperatuur: +5˚C tot +55˚C ii) Luchtvochtigheid: 0-95% iii) Luchtdruk: 572-1060h/PA |
Opslag en transport: | i) Temperatuur: +5˚C to +55˚C ii) Temperatuur: -20˚C to +70˚C (max. 2 weken, zonder batterijen en elektrodes) ii) Luchtvochtigheid: 0-95% iii) Luchtdruk: 500-1160h/PA |
Standaarden | |
Classificatie: | IIb (93/42/EEC) |
Reanimatie protocol: | ERC, ILCOR 2015 |
Normering: | EN 60601-2-4:3rd edition, rare use, |
EMC: | DIN EN 60601-1-2:2007-12 |
Vrije val: | IEC 601-1:1988+A1: 1991+A2:1995 |
Beschermingsgraad: | IEC 529: IP55 (stofbescherming en sproeiwaterdicht) |
Afmetingen en gewicht | |
Afmetingen: | 301 x 304 x 112mm |
Gewicht: | 3,1 kg (inclusief batterijen en elektrodes) |
** het algoritme en het moederbord van de CT0207 AED’s leveren de optimale combinatie van sensitiviteit en specificiteit. (Gepubliceerd in “Automated analysis of electrical signals of the human body for detecting of life threatening cardiac abnormalities”, Igor Tchoudovski, Mensch and Buch Verlag, ISBN 3-89820-984-9, Pag. 141)
Cardia International A/S, naar eigen inzicht, behoudt zich het recht voor om wijzigingen met betrekking tot de technische functies en accessoires van het toestel door te voeren. Cardia International A/S kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gehouden worden voor fouten in de spelling en / of schrijven in alle informatieve gegevens, documenten, afbeeldingen zoals gegeven of schade die ontstaat door directe, indirecte, toevalligheid, secundaire juridische omstandigheden.